For the adventurous travelers, there are 33 minor peaks opened for Alpine climbing through the Nepal Mountaineering Association (NMA). Nepal Mountaineering Association provides permit for those 33 peaks so that they are also called NMA peaks.. As an active member of the Nepal Mountaineering Association, Beyond The Limits & Expedition can make all arrangements for your peak-climbing excursion as well as acquiring the necessary permits. All climbers are required to obtain permission for peak climbing through a trekking agency which is an active member of the Nepal Mountaineering Association.
We also provide trained, qualified, and experienced climbing guides to ensure the safety and success of your expedition. By Himalayan standards, these peaks may seem minor in scale, but in reality they offer an exciting challenge, giving you a taste of adventure on snow-covered Mountains.
| GROUP PEAK 'A' | ||||
| S. No. | Name of Peak | Height | Himalayan Range | Routes |
| 01 | Mt Cholatse | 6640 M | Mahalangur | Lukla-Namche-Phiriche-BC |
| 02 | Mt Machhermo | 6237 M | Mahalangur | Lukla-Namche-Gokyo |
| 03 | Mt Kyazori | 6186 M | Mahalangur | Lukla-Namche-Gokyo-BC |
| 04 | Mt Nirekha | 6186 M | Mahalangur | Lukla-Namche-Gokyo-BC |
| 05 | Mt Langshisa Ri | 6427 M | Jugal | Dhunche-Langtang-Kyanjing-BC |
| 06 | Mt Ombigaichen | 6340 M | Mahalangur | Lukla-Namche-Gokyo-BC |
| 07 | Mt Bhokta | 6143 M | Rolwaling | Charikot-Simigaon-Beding-BC |
| 08 | Mt Chekijo | 6257 M | Gaurishanka | Charikot-Simigaon-Beding-BC |
| 09 | Mt Phari Lapcha | 6017 M | Mahalangur | Lukla-Namche-Machhermo-BC |
| 10 | Mt Lobuje West | 6145 M | Mahalangur | Lukla-Merala-BC |
| 11 | Mt Larkya Peak | 6249 M | Manaslu | Gorkha-SAmagoun-Larkey-BC |
| 12 | Mt ABI | 6097 M | Mahalangur | Lukla-Merala-BC |
| 13 | Mt Yubra Himal | 6035 M | Langtang | Dhunche-Legberi BC |
| 14 | Mt Yala | 5732 M | Langtang | Dhunche-Langtang-Kyangjing-BC |
| 15 | Mt Chhukung Ri | 5550 M | Mahalangur | Ktm-Lukla-Namche-BC |
Fee Structure For Group "A" NMA Peaks
Royalty for upto seven members (U.S Dollars) 500.00
Royalty for each additional member up to 12 person (U.S. Dollars) 100.00
| GROUP PEAK 'B' | ||||
| S. No. | Name of Peak | Height | Himalayan Range | Routes |
| 01 | Singu Chuli (Fluted Peak) | 6501 M | Annapurna | Pokhara-Chhumrung-ABC |
| 02 | Mera Peak | 6654 M | Khumbu | jiri--Bhandar-sete- junbasi-nunthala- kothe-thangna |
| 03 | Kushum Kangru | 6367 M | Khumbu | ktm-lukla-namcheThame-Khumjung-B.C. |
| 04 | Kwandge | 6011 M | Khumbu Himal | Lukla-Merala-Randimng-Hunde-B.C. |
| 05 | Chulu West | 6419 M | Manang | Besisahar-Ngadi-Jagat-Dharapani |
| 06 | Imja-tse (Island Peak) | 6160 M | Khumbu Himal | Lukla-Namche-Gokyo-BC |
| 07 | Pharchamo | 6187 M | Rolwaling Himal | Siguti-simigaonBeding-Na- |
| 08 | Lobuje | 6119 M | Khumbu Himal | Lukla –Namche-Labuche |
| 09 | Ramdung | 5925 M | Rolwaling Himal | Siguti-simigaonBeding-Na |
| 10 | Pisang | 6091 M | Manang | Beshisahar- Chamja- Chame- Pisang B.C. |
| 11 | Tharpu Chuli (Tent Peak) | 5663 M | Annapurna Himal | Pokhara-Chhumrung-Base camp |
| 12 | Khongma-tse (Mehara Peak) | 5849 M | Khumbu Himal | Lukla-Namche-Dole-Mechermo-gokyo-Dughala-B.C. |
| 13 | Pokhalde | 5806 M | Khumbu Himal | |
| 14 | Mardi Himal | 5587 M | Annapurna Himal | |
| 15 | Paldor | 5896 M | Ganesh Himal | |
| 16 | Hiunchuli | 6441 M | Annapurna | Pokhara-Chomrong-Bamboo-BC |
| 17 | Chulu East | 6584 M | Damodar | Beisahar-Ngadi-Jagat-Dharapani-BC |
| 18 | Ganja-la Chuli (Naya Kanga) | 5844 M | Langtang | Dhunhe-Langtang-Kyanging-BC |
Fee Structure for Group "B" NMA Peaks
Group Size Rate US$ Additional P/P US$
1-4 persons 350.00 only
5-8 persons 350.00 plus 40.00(per person)
9-12 persons 510.00 plus 25.00(per person)
Garbage deposit for all 33 NMA Peaks An amount of US$250.00 should be deposited to NMA as garbage deposit to get permit to all 33 NMA peaks. The refund shall be made as per the provisions made by NMA.